當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 燒結(jié)爐 > 真空熱壓燒結(jié)爐 > QWTY-18-20淺望小型伺服控制真空熱壓爐燒結(jié)爐 實驗室儀器設(shè)備
簡要描述:淺望小型伺服控制真空熱壓爐燒結(jié)爐 采用觸摸屏+plc控制方式,自動化程度高,操作直觀,功能強大。操作屏上直觀顯示各個部件的運行狀況和運行數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于硬質(zhì)合金、功能陶瓷、粉末冶金等在高溫、高真空條件下進行熱壓燒結(jié)處理,也可在充氣保護情況下熱壓成形燒結(jié)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
產(chǎn)品型號 | 淺望小型伺服控制真空熱壓爐燒結(jié)爐 QWTY-18-20 |
※產(chǎn)品用途 | 本系列真空爐為周期作業(yè)式,采用石墨管為發(fā)熱元件,適用于金屬材料,無機非金屬材料,在真空或保護氣氛下進行加壓燒結(jié)適用,以便獲得高致密度的產(chǎn)品。也可用于真空或保護氣氛下進行燒結(jié)、光學(xué)材料的燒結(jié)提純適用 |
※淺望小型伺服控制真空熱壓爐燒結(jié)爐主要特點 | 1·一體化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,自帶駙馬輪,移機搬遷方便快捷 2·采用正面?zhèn)炔块_門,結(jié)構(gòu)精巧,方便,移動平穩(wěn)裝卸料方便 3·加壓方式采用新型伺服電動加壓模式,控制方式采用伺服電機精確控制,即可精確壓力控制又可精確位置控制,運行壓力精度精確到公斤級,位置控制精確到0.001mm運行平穩(wěn),不超壓。也可采用傳統(tǒng)液壓的方式 4·位移測量采用電機旋轉(zhuǎn)編碼器直接測量,精度精確到0.001mm 5· 采用觸摸屏+plc控制方式,自動化程度高,操作直觀,功能強大。操作屏上直觀顯示各個部件的運行狀況和運行數(shù)據(jù)。 6· 具有工藝在線編輯、存儲、調(diào)用、上傳、下載功能、在觸摸屏內(nèi)可預(yù)存幾十種燒結(jié)工藝,一次編輯,以后直接調(diào)用使用,省去多次編輯工藝的麻煩,避免輸入錯誤,燒壞產(chǎn)品。 7· 燒結(jié)的溫度,真空度,等數(shù)據(jù)可實時記錄,也可隨時啟動停止記錄,減少無用數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可查詢,可導(dǎo)出下載。 8· 燒結(jié)溫度高,用鉬絲發(fā)熱體,溫度可達1600℃,石墨發(fā)熱體鎢發(fā)熱體度可達2300℃及以上。 9·自帶水冷機,省去客戶做水路工程的麻煩。
|
※技術(shù)參數(shù) | 1.設(shè)備總功率:25Kw; 2.電源電壓:三相380V,50Hz 3.真空度:優(yōu)于5×10E-3Pa 4.工作區(qū)尺寸:¢80*80單工位 5.設(shè)計溫度:2000℃ 6.使用溫度:0-1950℃ 7.真空泵組:飛越機械泵 +擴散泵+管路閥門 8.壓力:5噸可升級10噸20噸 9.位移行程:0-80mm 10.位移精度:編碼器0.001mm 光柵尺 :0.02mm 11:真空腔尺寸:¢300×350 10:控制方式:PLC+觸摸屏
|
※產(chǎn)品規(guī)格 | 1. 外形尺寸:1250*850*1800m(L*W*H) 2. 設(shè)備總重量:500Kg
|
※標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1.高真空腔體 1套 2.石墨發(fā)熱體及隔熱屏 1套 3.測溫裝置 1套 4.大電流變壓器 1臺 5.加壓裝置 1件 6.壓力架 1套 7.真空系統(tǒng) 1套 8.程序儀表 2件 9.PLC 1套 10.觸摸屏 1套 11.復(fù)合真空機 1臺 12.測溫?zé)犭娕? 2只 13.模具 1套 14.電氣控制系統(tǒng) 1套 15產(chǎn)品說明書合格證 1份 |
※可選配件 | 1紅外測溫 2. 石墨模具 3. 循環(huán)冷水機 |
※備注說明 | 真空系統(tǒng)可升級 可以非標(biāo)定制多種規(guī)格的真空熱壓爐 |
產(chǎn)品咨詢